Инновационный фунгицид для защиты зерновых культур от комплекса колосовых и листостебельных заболеваний
Норма расхода препарата, л/т, кг/т | Культура, обрабатываемые объекты | Заболевание | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
0,5–0,6 | Пшеница озимая | Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина, фузариоз и септориоз колоса | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
0,5–0,6 | Тритикале озимая | Мучнистая роса, септориоз листьев и колоса | То же | 30 | 1 |
0,5–0,6 | Ячмень яровой | Мучнистая роса, сетчатая и темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, фузариоз колоса | То же | 30 | 1 |
0,5–0,6 | Пшеница яровая | Мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз, бурая ржавчина, септориоз и фузариоз колоса | То же | 30 | 1 |
0,5 | Многолетние цветочные культуры | Пятнистости листьев | Опрыскивание в период вегетации 0,1% рабочей жидкостью | - | 3 |
0,5 | Луковичные цветочные культуры | Серая гниль, фузариоз | Опрыскивание в период вегетации 0,1% рабочей жид-костью: | - | 3 |
Первое – в фазу массового отрастания; | |||||
Последующие – с интервалом 2-3 недели | |||||
0,5 | Роза | Мучнистая роса, черная пятнистость | Опрыскивание в период вегетации 0,1% рабочей жидкостью: | - | 3 |
Первое – при появлении первых признаков болезни; | |||||
Последующие – с интервалом 2-3 недели | |||||
0,5 | Ирис | Гетероспориоз | Опрыскивание в период вегетации 0,1% рабочей жидкостью: | - | 3 |
- фаза отрастания; | |||||
- фаза бутонизации; | |||||
- после цветения |